
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-03 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191226 | ||
| 收貨人 | KUEHNE NAGEL INC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 921 BETHEL RD BUILDING 100 SUITE 101 COPPELL,TX 75019 UNITED STATES CONTACT:BEN SPITLER T:972-471-1324 | ||
| 發(fā)貨人 | -- | ||
| 發(fā)貨人地址 | - | ||
| 通知人 | KUEHNE NAGEL INC | ||
| 通知人地址 | 921 BETHEL RD BUILDING 100 SUITE101 COPPELL,TX 75019 UNITED STATESCONTACT:BEN SPITLER T:972-471-1324 TE AGENT OF BLUE ANCHOR AMERI | ||
| 裝運港 | SHANGHAI | 目的港 | TAMPA, FL |
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 嘜頭&型號 | OFFICE DEPOT PO 000605530 OFFICE DEPOT PO 000604057 OFFICE DEPOT PO 000605965 OFFICE DEPOT PO 000606263 OFFICE DEPOT PO 000606492 | ||
| 商品描述 | 60 CARTONS 406.80 KGS 2.432 CBM CASH BOX HS-CODE:830300 NO S.W.P.M. 23 CARTONS 322.00 KGS 1.564 CBM MARKERS HS-CODE:960820 NO S.W.P.M. 46 CARTONS 178.70 KGS 2.448 CBM MESH MAGNET MEDIUM HS-CODE:830400 NO S.W.P.M. 181 CARTONS 1698.45 KGS 10.145 CBM BOARD HS-CODE:961000 NO S.W.P.M. 183 CARTONS 3092.73 KGS 28.948 CBM BOARD HS-CODE:961000 NO S.W.P.M. S/C 19-1416 19-1416 2ND NOTIFY:OFFICE DEPOT INC., 6600 NORTH MILITRAIL, BOCA RATON FL 33496-2434 TEL: 561-438-FAX:(561)438-6736 譯 | ||
| 數(shù)量 | 493 | 數(shù)量單位 | PCS |
| 重量 | 9418 | 重量單位 | KG |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | CM |
| 提單號 | CMDUCNKN546892 | 承運人 | CMDU |
| 船名 | E.R. TIANPING | 航次 | 0PG5C |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | - | Italy | LIVORNO | MIAMI, FL |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細